Home>Cable Management & Protection>Cable Containment & Protection>Cable Tray Systems



















nVent CADDY Speed Link SLK System provides a versatile overhead support solution that is easy to adjust and installs quickly to almost any structure.
The Speed Link SLK System supports a wide range of applications, including duct-work, pipe and tube, cable tray, lighting, conduit, strut profiles and signage from overhead structural building members.
It is available with a variety of specialty end fittings for the most common building structure types, a range of wire rope diameters and lengths, and includes a unique keyless locking device.
Features
Push/pull keyless release allows easy adjustments
Range includes solutions for both 1.5 mm and 2 mm cables as well as larger 3 mm cables for higher load applications
Low-profile locking device minimizes visual impact
Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load
Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves
Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment
Individual packaging holds wire rope neatly until objects are ready to install
nVent CADDY are a leading global manufacturer of fastening products for electrical installation, seismic and fire protection, data communications and HVAC systems.
CADDY products connect and protect customers’ systems in facilities where the cost of failure is very high.
Main focus of the brand is to help customers enhance productivity and reduce their cost of ownership by simplifying installation and minimising downtime during operation.
For more information on the nVent CADDY Speed Link SLK System, consult the PDF File or Technical Data Table below.
*Technical Data subject to change without notice.
FREE Technical Advisory Service
E-Tech Components UK Ltd maintains a free technical advisory service.
Contact us for enquiries concerning this and all other products: +44 (0) 1744 762 929
| nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket | nVent CADDY Speed Link SLK with Shot-Fire Bracket |
|---|---|
| nVent CADDY Speed Link SLK with Hook | nVent CADDY Speed Link SLK with Loop |
| nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip | nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor |
| nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook | nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle |
| nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket | |
| Part Number | Article Number |
| Part NumberSLK15L1AB | Article Number196500 |
| Part NumberSLK15L2AB | Article Number196501 |
| Part NumberSLK15L3AB | Article Number196502 |
| Part NumberSLK15L5AB | Article Number196503 |
| Part NumberSLK2L2AB | Article Number196529 |
| Part NumberSLK2L3AB | Article Number196530 |
| Part NumberSLK2L5AB | Article Number196531 |
| Part NumberSLK3L1AB | Article Number196712 |
| Part NumberSLK3L2AB | Article Number196713 |
| Part NumberSLK3L3AB | Article Number196714 |
| Part NumberSLK3L5AB | Article Number196715 |
| Part NumberSLK3L7AB | Article Number196728 |
| Part NumberSLK3L10AB | Article Number196716 |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH SHOT-FIRE BRACKET | |
| 55 mm | 19 mm |
| Part NumberSLK15L1SF | Article Number196517 |
| Part NumberSLK15L2SF | Article Number196518 |
| Part NumberSLK15L3SF | Article Number196519 |
| Part NumberSLK15L5SF | Article Number196520 |
| Part NumberSLK2L2SF | Article Number196546 |
| Part NumberSLK2L3SF | Article Number196547 |
| Part NumberSLK2L5SF | Article Number196548 |
| Notes: Uses Powers Fasteners, Inc. part number 50032. Static load was established based on a 1” (25.4 mm) embedment depth and 3,000 psi (20.68 MPa) lightweight concrete. For variations in embedment and material please consult www.powers.com. Pre-assembled drive pin from Powers Fasteners, Inc. works with Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 or equivalent nailers. For shot-fired supports in seismic design category D, E, or F, maximum load is the lesser of 90 lb (400 N) or the published load. | |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH DECKING HOOK | |
| Height (H) | Width (W) |
| Part NumberSLK15L1DH | Article Number196676 |
| Part NumberSLK15L2DH | Article Number196677 |
| Part NumberSLK15L3DH | Article Number196504 |
| Part NumberSLK15L5DH | Article Number196505 |
| Part NumberSLK2L3DH | Article Number196532 |
| Part NumberSLK2L5DH | Article Number196533 |
| Part NumberSLK2L7DH | Article Number196534 |
| Notes: Load rating is only applicable if the load-bearing capacity of the supporting element (steel decking) is adequate. Check with deck manufacturer for recommended load capacity. | |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH HAMMER-ON FLANGE CLIP | |
| Part NumberSLK15L34H24 | Article Number196506 |
| Part NumberSLK15L34H58 | Article Number196507 |
| Part NumberSLK2L34H24 | Article Number196535 |
| Part NumberSLK2L34H58 | Article Number196536 |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH HOOK | |
| Part NumberSLK15L1 | Article Number196508 |
| Part NumberSLK15L2 | Article Number196509 |
| Part NumberSLK15L2R2 | Article Number196614 |
| Part NumberSLK15L3 | Article Number196510 |
| Part NumberSLK15L3R2 | Article Number196615 |
| Part NumberSLK15L5 | Article Number196511 |
| Part NumberSLK15L5R2 | Article Number196616 |
| Part NumberSLK15L7 | Article Number196512 |
| Part NumberSLK15L10 | Article Number196513 |
| Part NumberSLK2L1 | Article Number196537 |
| Part NumberSLK2L2 | Article Number196538 |
| Part NumberSLK2L2R2 | Article Number196619 |
| Part NumberSLK2L3 | Article Number196539 |
| Part NumberSLK2L3R2 | Article Number196620 |
| Part NumberSLK2L5 | Article Number196540 |
| Part NumberSLK2L5R2 | Article Number196621 |
| Part NumberSLK2L7 | Article Number196541 |
| Part NumberSLK2L10 | Article Number196542 |
| Part NumberSLK2L10R2 | Article Number196622 |
| Part NumberSLK3L1 | Article Number196700 |
| Part NumberSLK3L2 | Article Number196701 |
| Part NumberSLK3L3 | Article Number196702 |
| Part NumberSLK3L3R2 | Article Number196625 |
| Part NumberSLK3L5 | Article Number196703 |
| Part NumberSLK3L5R2 | Article Number196626 |
| Part NumberSLK3L7 | Article Number196704 |
| Part NumberSLK3L10 | Article Number196705 |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH LOOP | |
| Part Number Part NumberArticle NumberPart Number Article NumberWire Rope LengthArticle Number Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope Length Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope Diameter Length (L)Height (H)Length (L) Height (H)Width (W)Height (H) Width (W)Thickness (T)Width (W) Thickness (T)Angle (a)Thickness (T) Angle (a)Static Load (F)Angle (a) Static Load (F)CertificationsStatic Load (F) CertificationsStandard Packaging QuantityCertifications Standard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L1LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196601 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length1 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity20 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L1LPR2 Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196628 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length1 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity15 x 2 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L2LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196514 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length2 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity20 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L2LPR2 Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196629 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length2 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity15 x 2 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L3LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196515 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length3 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity20 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L3LPR2 Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196630 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length3 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity15 x 2 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L5LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196516 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length5 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity20 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L5LPR2 Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196631 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length5 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity15 x 2 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L7LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196602 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length7 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity20 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L10LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196603 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length10 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter1.5 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)195 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity20 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L1LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196604 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length1 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter2 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)440 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L2LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196543 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length2 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter2 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)440 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L3LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196544 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length3 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter2 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)440 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L5LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196545 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length5 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter2 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)440 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L7LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196605 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length7 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter2 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)440 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity5 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L10LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196606 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length10 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter2 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)55 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)19 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)12.5 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)440 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationscULus,SMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity5 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L1LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196706 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length1 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter3 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)62 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)24 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)16 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)890 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationsSMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity10 x 10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L2LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196707 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length2 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter3 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)62 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)24 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)16 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)890 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationsSMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity10 x 10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L3LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196708 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length3 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter3 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)62 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)24 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)16 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)890 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationsSMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity5 x 10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L5LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196709 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length5 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter3 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)62 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)24 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)16 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)890 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationsSMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity5 x 10 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L7LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196710 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length7 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter3 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)62 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)24 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)16 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)890 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationsSMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity5 x 5 pc Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L10LP Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196711 Wire Rope LengthWire Rope DiameterWire Rope LengthWire Rope Length10 m Wire Rope DiameterLength (L)Wire Rope DiameterWire Rope Diameter3 mm Length (L)Height (H)Length (L)Length (L)101.6 mm Height (H)Width (W)Height (H)Height (H)62 mm Width (W)Thickness (T)Width (W)Width (W)24 mm Thickness (T)Angle (a)Thickness (T)Thickness (T)16 mm Angle (a)Static Load (F)Angle (a)Angle (a)90° Max Static Load (F)CertificationsStatic Load (F)Static Load (F)890 N CertificationsStandard Packaging QuantityCertificationsCertificationsSMACNA Standard Packaging QuantityStandard Packaging QuantityStandard Packaging Quantity5 x 5 pc | Part NumberArticle NumberPart Number |
| Part NumberArticle NumberPart Number | Article NumberWire Rope LengthArticle Number |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L1LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196601 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L1LPR2 | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196628 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L2LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196514 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L2LPR2 | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196629 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L3LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196515 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L3LPR2 | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196630 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L5LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196516 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L5LPR2 | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196631 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L7LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196602 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK15L10LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196603 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L1LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196604 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L2LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196543 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L3LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196544 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L5LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196545 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L7LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196605 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK2L10LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196606 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L1LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196706 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L2LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196707 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L3LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196708 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L5LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196709 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L7LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196710 |
| Part NumberArticle NumberPart NumberPart NumberSLK3L10LP | Article NumberWire Rope LengthArticle NumberArticle Number196711 |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH THREADED STUD END | |
| Part NumberSLK15L1SEM6 | Article Number196564 |
| Part NumberSLK15L1SEM8 | Article Number196565 |
| Part NumberSLK15L2SEM6 | Article Number196566 |
| Part NumberSLK15L2SEM8 | Article Number196567 |
| Part NumberSLK15L3SEM6 | Article Number196568 |
| Part NumberSLK15L3SEM8 | Article Number196570 |
| Part NumberSLK2L2SEM6 | Article Number196558 |
| Part NumberSLK2L2SEM8 | Article Number196559 |
| Part NumberSLK2L3SEM6 | Article Number196560 |
| Part NumberSLK2L3SEM8 | Article Number196561 |
| Part NumberSLK2L5SEM6 | Article Number196562 |
| Part NumberSLK2L5SEM8 | Article Number196563 |
| Part NumberSLK3L10SEM10 | Article Number196721 |
| Part NumberSLK3L1SEM10 | Article Number196717 |
| Part NumberSLK3L2SEM10 | Article Number196718 |
| Part NumberSLK3L3SEM10 | Article Number196719 |
| Part NumberSLK3L5SEM10 | Article Number196720 |
| Part NumberSLK3L7SEM10 | Article Number196729 |
| NVENT CADDY SPEED LINK SLK WITH WEDGE ANCHOR | |
| Drill Bit Diameter | Drill Hole Depth |
| 6 mm | 60 mm |
| Part NumberSLK15L1WA6 | Article Number196670 |
| Part NumberSLK15L2WA6 | Article Number196671 |
| Part NumberSLK15L3WA6 | Article Number196672 |
| Part NumberSLK15L5WA6 | Article Number196673 |
| Part NumberSLK15L7WA6 | Article Number196674 |
| Part NumberSLK15L10WA6 | Article Number196675 |
| Part NumberSLK2L1WA6 | Article Number196733 |
| Part NumberSLK2L2WA6 | Article Number196734 |
| Part NumberSLK2L3WA6 | Article Number196735 |
| Part NumberSLK2L5WA6 | Article Number196736 |
| Part NumberSLK2L7WA6 | Article Number196737 |
| Part NumberSLK2L10WA6 | Article Number196738 |
| Part NumberSLK3L1WA6 | Article Number196722 |
| Part NumberSLK3L2WA6 | Article Number196723 |
| Part NumberSLK3L3WA6 | Article Number196724 |
| Part NumberSLK3L5WA6 | Article Number196725 |
